Ir para Conteúdo Principal

Plano CELOS Saúde Essencial

Valores e faixa de contribuição Celos Saude Essencial

0 a 18 R$69,92R$104,87R$174,79
19 a 23 R$87,41R$131,11R$218,52
24 a 28 R$118,85R$178,27R$297,12
29 a 33 R$153,81R$230,71R$384,52
34 a 38 R$174,78R$262,16R$436,94
39 a 43 R$195,75R$293,63R$489,38
44 a 48 R$223,74R$335,62R$559,36
49 a 53 R$265,67R$398,51R$664,18
54 a 58 R$293,64R$440,46R$734,10
59+R$415,99R$623,99R$1.039,98